
Głowa Frac
Głowica szczelinująca - Goat Head to urządzenie często używane na drzewach szczelinujących i kominach szczelinujących podczas prac szczelinujących, często w połączeniach kołkowych i kołnierzowych. Głowica szczelinująca JIELIN ma różne rozmiary i wloty, służące do łączenia wielu linii szczelinujących z drzewem szczelinującym. Możemy również zaprojektować wiele typów głowic szczelinujących zgodnie z wymaganiami.
- Szybka dostawa
- Zapewnienie jakości
- Obsługa klienta 24/7
Wprowadzenie produktów

Głowa Frac - Głowa Kozyjest urządzeniem często używanym na drzewach i kominach szczelinowych podczas prac szczelinowania, które często jest połączone za pomocą kołków i kołnierzy. Głowice szczelinujące JIELIN występują w różnych rozmiarach i mają różne wloty, służące do łączenia wielu linii szczelinujących z drzewem szczelinującym. Możemy również zaprojektować wiele typów głowic szczelinujących zgodnie z wymaganiami.
Adaptery Frac wykonane według specyfikacji klienta, przeznaczone do wszystkich połączeń API.
Głowice Goat Heads dostępne są z czterema, pięcioma lub sześcioma wyjściami.
Dostępnych jest 1502 kołnierzy przyłączeniowych w dowolnym standardowym rozmiarze API.
Dostępne są krzyże przepływowe do wszystkich stosów szczelinowych o rozmiarach wylotów od 1-13/16" do 7-1/16"
Adaptery, DSA i Crossovery dostępne we wszystkich rozmiarach API.
Głowica szczelinująca (głowica szczelinująca), która została zaprojektowana i wyprodukowana ściśle według API 6A i API Spec Q1. Adapter szczelinujący z głowicą kozią to sprzęt często używany na drzewie szczelinującym i stosie szczelinującym podczas prac szczelinujących, który często jest w połączeniach kołkowych i kołnierzowych. Głowica szczelinująca ma różne rozmiary i wloty, używane do łączenia wielu linii szczelinujących z drzewem szczelinującym.
Pęknięcie głowy w szóstym kierunku | ||
Przedmiot | Opis | Specyfikacja |
1 | 4-1/16", 10M X 4 gniazda (3-1/16", 10M) | PR1.PSL3.L-U |
2 | 4-1/16", 10M X 4 gniazda (4-1/16", 10M) | PR1.PSL3.L-U |
3 | 5-1/8", 10M X 4 gniazda (3-1/16", 10M) | PR1.PSL3.L-U |
4 | 5-1/8", 10M X 4 gniazda (4-1/16", 10M) | PR1.PSL3.L-U |
5 | 7-1/16".10M X 4 gniazda (3-1/16",10M) | PR1.PSL3.L-U |
6 | 7-1/16", 10M X 4 gniazda (4-1/16". 10M) | PR1.PSL3.L-U |
7 | 4-1/16", 15M X 4 wyjścia (3-1/16". 15M) | PR1.PSL3.L-U |
8 | 4-1/16".15M X 4 wyjścia (4-1/16".15M) | PR1.PSL3.L-U |
9 | 5-1/8".15M X 4 wyjścia (3-1/16".15M) | PR1.PSL3.L-U |
10 | 5-1/8".5M X 4 wyjścia (4-1/16".15M) | PR1.PSL3.L-U |
11 | 7-1/16".15M X 4 gniazda (3-1/16",15M) | PR1.PSL3.L-U |
12 | 7-1/16", 15M X 4 gniazda (4-1/16", 15M) | PR1.PSL3.L-U |
Pękanie (frac) Głowa-osiem dróg | ||
Przedmiot | Opis | Specyfikacja |
1 | 4-1/16".10M X 6 gniazd (3-1/16".10M) | PR1.PSL3.L-U |
2 | 4-1/16", 10M X 6 gniazd (4-1/16", 10M) | PR1.PSL3.L-U |
3 | 5-1/8", 10M X 6 gniazd (3-1/16", 10M) | PR1.PSL3.L-U |
4 | 5-1/8".10M X 6 gniazd (4-1/16",10M) | PR1.PSL3.L-U |
5 | 7-1/16", 10M X 6 gniazd (3-1/16". 10M) | PR1.PSL3.L-U |
6 | 7-1/16", 10M X 6 gniazd (4-1/16". 10M) | PR1.PSL3.L-U |
7 | 4-1/16".15M X 6 gniazd (3-1/16",15M) | PR1.PSL3.L-U |
8 | 4-1/16", 15M X 6 gniazd (4-1/16",,15M) | PR1.PSL3.L-U |
9 | 5-1/8", 15M X 6 gniazd (3-1/16", 15M) | PR1.PSL3.L-U |
10 | 5-1/8", 15M X 6 wyjść (4-1/16". 15M) | PR1.PSL3.L-U |
11 | 7-1/16", 15M X 6 gniazd (3-1/16", 15M) | PR1.PSL3.L-U |
12 | 7-1/16", 15M X 6 gniazd (4-1/16". 15M) | PR1.PSL3.L-U |
Informacje o zapytaniu o głowicę szczelinującą
Nasze głowice szczelinujące są dostępne w wersji DD i EE. Klienci mogą dostosować swój zakup, podając następujące dane:
• Ciśnienie robocze
• Rodzaj połączenia górnego
• Rodzaj dolnego połączenia
• Minimalna szerokość otworu przelotowego
• Liczba połączeń bocznych
• Kąt rozgałęzienia bocznego
• Odgałęzienie boczne, typ i ciśnienie znamionowe
Popularne Tagi: frac head, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, dostosowane, hurt, kup, cena, na sprzedaż, wyprodukowano w Chinach







