Raport techniczny na temat obróbki cieplnej i zastosowań stali stopowej 4130
Sep 06, 2025
1. Wprowadzenie
AISI 4130 to niski - aluminiowy chrom - stal molibdenum o dobrej wytrzymałości, wytrzymałości, spawaniu i maszynowości.
Typowy skład chemiczny (WT.%):
| Element | C | Mn | Cr | Mo | Si | P/s (maks.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treść | 0.28–0.33 | 0.40–0.60 | 0.80–1.10 | 0.15–0.25 | Mniejsze lub równe 0,35 | Mniej niż lub równe 0,035 |
2. Procesy uzdatniania cieplnego
| Proces | Temperatura ogrzewania (stopień) | Metoda chłodzenia | Typowa mikrostruktura | Cel/efekt |
|---|---|---|---|---|
| Wyżarzanie | 850 ± 10 | Piec fajny | Ferryt + perlite | Zmniejsz twardość, poprawiaj maszynę |
| Normalizacja | 870–900 | Air Cool | Fine Perlite + Ferrite | Popraw wytrzymałość i jednolitość |
| Gaszenie | 840–880 | Garat olejowy | Martensite | Zwiększ siłę i twardość |
| Ruszenie | 540–675 | Air Cool | Hartowany sorbite | Zwiększ wytrzymałość, zmniejsz kruchość |
| Ulga stresowa | 540–650 | Piec fajny | Ferryt + perlite | Zmniejsz stres resztkowy, zapobiegaj pękaniu |
3. Porównanie właściwości mechanicznych
| Stan | Wytrzymałość na rozciąganie (MPA) | Granica plastyczności (MPA) | Wydłużenie (%) | Impact Energy (J) | Twardość |
|---|---|---|---|---|---|
| Wyższywany | ≈ 560 | ≈ 460 | 25 | - | HB 170–207 |
| Znormalizowane | ≈ 750 | ≈ 600 | 22 | 25–30 | HB 200–220 |
| Hartowany + hartowany (590 stopni) | ≈ 850 | ≈ 700 | 18 | Większe lub równe 35 | HRC 28–32 |
| Hartowany + temperowany (540 stopni) | ≈ 1000 | ≈ 850 | 14–16 | 25–30 | HRC 35–38 |
4. Zastosowania
Aerospace: komponenty lądowania, struktury samolotów
Ropa i gaz: Wellhead Equipment, zawory, naczynia ciśnieniowe
Automotive & Racing: podwozie, wały napędowe, biegi
Inżynieria mechaniczna: łąki, wale korbowe, narzędzia
5. Wniosek
4130 STEL ALOY jest wszechstronną stalą strukturalną o niskiej zawartości -. Stosując odpowiednie procesy oczyszczania cieplnego, można osiągnąć równowagę siły, wytrzymałości i maszynowości, dzięki czemu jest szeroko stosowany w przemyśle lotniczym, oleju i gazie, motoryzacyjnej i ogólnej maszyn.


